

| Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Diterima | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 130 | 127 | Tahun Pertama |
| 2011–2012 | 323 | 235 | Tahun Kedua |
| 2012–2013 | 532 | 368 | Tahun Ketiga |
| 2013–2014 | 350 | 300 | Tahun Keempat |
| 2014–2015 | 450 | 385 | Tahun Kelima |
| 2015–2016 | 850 | 577 | Tahun Keenam |
| 2016–2017 | 700 | 514 | Tahun Ketujuh |
| 2017–2018 | 915 | 617 | Tahun Kedelapan |
| 2018–2019 | 760 | 540 | Tahun Kesembilan |
| 2019–2020 | 750 | 546 | Tahun Kesepuluh |
| 2020–2021 | 770 | 542 | Tahun Kesebelas |
| 2021–2022 | 755 | 585 | Tahun Kedua Belas |
| 2022–2023 | 825 | 588 | Tahun Ketiga Belas |
| 2023–2024 | 776 | 588 | Tahun Keempat Belas |
| 2024–2025 | 780 | 588 | Tahun Kelima Belas |
| 2025–2026 | 633 | 518 | Tahun Keenam Belas |
Kepala SMK Islam Randudongkal
Abdullah Azam, S.Pd NIY. 20173008-501-050