

| Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Diterima | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2010โ2011 | 130 | 127 | Tahun Pertama |
| 2011โ2012 | 323 | 235 | Tahun Kedua |
| 2012โ2013 | 532 | 368 | Tahun Ketiga |
| 2013โ2014 | 350 | 300 | Tahun Keempat |
| 2014โ2015 | 450 | 385 | Tahun Kelima |
| 2015โ2016 | 850 | 577 | Tahun Keenam |
| 2016โ2017 | 700 | 514 | Tahun Ketujuh |
| 2017โ2018 | 915 | 617 | Tahun Kedelapan |
| 2018โ2019 | 760 | 540 | Tahun Kesembilan |
| 2019โ2020 | 750 | 546 | Tahun Kesepuluh |
| 2020โ2021 | 770 | 542 | Tahun Kesebelas |
| 2021โ2022 | 755 | 585 | Tahun Kedua Belas |
| 2022โ2023 | 825 | 588 | Tahun Ketiga Belas |
| 2023โ2024 | 776 | 588 | Tahun Keempat Belas |
| 2024โ2025 | 780 | 588 | Tahun Kelima Belas |
| 2025โ2026 | 633 | 518 | Tahun Keenam Belas |
Kepala SMK Islam Randudongkal
Abdullah Azam, S.Pd NIY. 20173008-501-050